Содержание
Действующее вещество
ATX
Фармакологическая группа
Заказ в аптеках
| Название препарата | Цена за упак., руб. | Аптеки |
|---|---|---|
| Цетиризин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №10 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная Производитель: ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | ||
| 51.00 | | |
| 59.80 | | |
| Цетиризин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная Производитель: ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | ||
| 94.00 | | |
| 114.90 | | |
| Цетиризин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | ||
| 134.00 | | |
| 158.00 | | |
| Цетиризин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №10 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная Производитель: Озон ООО (Россия) | ||
| 35.00 | | |
| 36.00 | | |
| Цетиризин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная Производитель: Озон ООО (Россия) | ||
| 49.00 | | |
| 61.00 | | |
| Цетиризин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: Озон ООО (Россия) | ||
| 93.00 | | |
| Цетиризин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная Производитель: Реплек Фарм ООО Скопье (Республика Македония) | ||
| 77.70 | | |
| Цетиризин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная Производитель: Реплек Фарм ООО Скопье (Республика Македония), упаковщик: Березовский фармацевтический завод ЗАО (ЗАО "БФЗ") (Россия) | ||
| 87.00 | | |
| Цетиризин, капли для приема внутрь, 10 мг/мл, флакон 20 мл - пачка картонная Производитель: Озон ООО (Россия) | ||
| 139.00 | | |
| 156.00 | | |
| Цетиризин, капли для приема внутрь, 10 мг/мл, флакон 20 мл - пачка картонная Производитель: Кировская фармацевтическая фабрика АО (Россия) | ||
| 174.00 | |
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ.